SCANNER MATRIX

Discover Tailored Scanner Solutions

Browse our detailed scanner matrix to find equipment perfectly suited to your speed, resolution, and size needs.

Customizable Filter Options

Adjust filter settings to narrow down scanners based on your specific requirements for optimal selection.

Comprehensive Scanner Range

Access a wide variety of scanners designed to match diverse professional and technical demands with precision.

Personalized Support Available

Schedule a call with our experts for in-depth guidance and answers tailored to your scanning needs.

Scanner Matrix

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Brand Product_Name Photo Speed_PPM DPI List Price PaperSupport Image Enhancement Daily_Volume ADF Capacity Document Size – Max Document Size – Min. TAA FADGI Datasheet
502 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh ScanSnap iX100 ScanSnap-iX100.png 10 600 240 ADF PaperStream IP 260 1 8.5 x 34 in. 1 x 1 in. No No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/ScanSnap_iX100_Brochure_202506.pdf
503 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh ScanSnap iX1300 ScanSnap-iX1300.png 30 600 348 ADF PaperStream IP 3.500 20 8.5 x 118.1 in. 1 x 1 in. Yes No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/ScanSnap_iX1300_Brochure_202506.pdf
504 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh ScanSnap iX1600 ScanSnap-iX1600.png 45 600 557 PaperStream IP 6.000 100 10.98 in x 17 in 2 x 2in. Yes No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/Datasheet_iX1600-RICOH.pdf
505 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh ScanSnap iX2500 ScanSnap-iX2500.png 45 600 611 ADF PaperStream IP 6.000 100 8.5 x 68 in. 2 x 2in. Yes No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/20250623_ScanSnap_iX2500.pdf
506 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh ScanSnap SV600 ScanSnap-SV600.png 20 600 655 overhead PaperStream IP 1 17.0 x 11.8 in. 1 x 1 in. No No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/ScanSnap_SV600_SpecSheet.pdf
507 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh SP-1120N SP-1120N.png 20 600 435 ADF PaperStream IP 3.000 50 8.5 x 120 in. 2.0 x 2.9 in. No No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/SP_1120N_Datasheet_202501.pdf
508 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh SP-1130Ne SP-1130Ne.png 30 600 380 ADF PaperStream IP 4.500 50 8.5 x 120 in. 2.0 x 2.9 in. No No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/SP-1130Ne.pdf
509 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh SP-1130N SP-1130N.png 30 600 545 ADF PaperStream IP 4.500 50 8.5 x 120 in. 2.0 x 2.9 in. No No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/SP_1130N_Datasheet_202501.pdf
510 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh SP-1425 SP-1425.png 25 600 545 ADF+Flatbed PaperStream IP 4.000 50 8.5 x 120 in. 4.5 x 5.5 in. No No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/SP_1425_Datasheet_202501.pdf
511 user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM user2613350253920 18/12/2025 01:38 PM Ricoh fi-800R fi-800R.png 40 600 835 ADF PaperStream IP 4.500 20 8.5 x 220 in. 2 x 2 in. Yes No https://edacsystems.com/wp-content/uploads/2025/11/Datasheet_fi800R.pdf
Brand Speed_PPM List Price PaperSupport Daily_Volume TAA FADGI

Schedule Your Scanner Consultation with Ease Today

Choosing the right scanner is critical for accuracy, throughput, and compliance. Speak with an EDAC expert for a tailored, one‑on‑one assessment of your requirements.